Produits consommés

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Opiacés   471 626 710 697 465
Cocaïne   255 234 383 421 309
Cannabis   311 231 306 311 212
Alcool   154 96 175 150 147
Médicaments   19 29 35 48 21
hallucinogènes     2   22 8
Abstinent (sf Traitement)     7 39 49 115
  1210 1216 1609 1627 1154
           
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Opiacés   39% 51% 44% 43% 40%
Cocaïne   21% 19% 24% 26% 27%
Cannabis   26% 19% 19% 19% 18%
Alcool   13% 8% 11% 9% 13%
Médicaments   2% 2% 2% 3% 2%
hallucinogènes   0% 0% 0% 1% 1%
Abstinent (sf Traitement)   0% 1% 2% 3% 10%
  100% 100% 100% 100% 100%
           

Entre 2002 et 2006, on constate une diminution de la consommation des opiacés parallèlement à  une augmentation de la cocaïne et une légère décroissance du cannabis.

La consommation de médicaments acquis illicitement et hallucinogènes reste marginale et stable